Descrizione
CARATTERISTICHE |
|
| CONFORMITÀ ROHS | SI |
MEMORIA |
|
| VOLTAGGIO DELLA MEMORIA | 1.2 V |
| VELOCITÀ MEMORIA | 2400 MHZ |
| DATA INTEGRITY CHECK (VERIFICA INTEGRITÀ DATI) | NO |
| LATENZA CAS | 17 |
| TIPO DI RAM | DDR4 |
| SENZA BUFFER | SI |
| COMPONENTE PER | NOTEBOOK |
| FATTORE DI FORMA MEMORIA | 260-PIN SO-DIMM |
| RAM INSTALLATA | 4 GB |
| MEMORY LAYOUT (MODULES X SIZE) | 1 X 4 GB |
DIMENSIONI E PESO |
|
| ALTEZZA IMBALLO | 168 MM |
| LARGHEZZA IMBALLO | 53 MM |
| PESO INCLUSO IMBALLO | 18.5 G |
| PROFONDITÀ IMBALLO | 16 MM |
| PROFONDITÀ | 3 MM |
| ALTEZZA | 30 MM |
| LARGHEZZA | 69 MM |
| PESO | 9.5 G |
![500x500[1]](https://www.multiaxitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/500x5001-19.jpg)
![500x500[1]](https://www.multiaxitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/500x5001-20-e1591795022713.jpg)







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.