Descrizione
GRAFICA |
|
| RISOLUZIONE MASSIMA | 4096 X 2160 PIXELS |
CARATTERISTICHE |
|
| CHIPSET SCHEDA MADRE | INTEL H310 |
| COMPONENTE PER | PC |
| FATTORE DI FORMA SCHEDA MADRE | MICRO ATX |
| SISTEMA AUDIO | 7.1 CANALI |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10 |
| FAMIGLIA DI CHIPSET PER SCHEDA MADRE | INTEL |
CONTROLLER DI ARCHIVIAZIONE |
|
| TIPI DI UNITÀ DI ARCHIVIAZIONE SUPPORTATE | HDD,SSD |
PROCESSORE |
|
| PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
| PROCESSORI COMPATIBILI | INTEL CELERON,INTEL CORE I3,INTEL CORE I5,INTEL CORE I7,INTEL PENTIUM |
| SOCKET PROCESSORE | LGA 1151 (SOCKET H4) |
| SERIE INTEL CORE I3/I5/I7 | I3-8XXX,I5-8XXX,I7-8XXX |
MEMORIA |
|
| NUMERO DI SLOT DI MEMORIA | 4 |
| RAM MASSIMA SUPPORTATA | 32 GB |
| NON-ECC | SI |
| VELOCITÀ DI MEMORIA SUPPORTATE | 2133,2400,2666 MHZ |
| TIPI DI MEMORIA SUPPORTATI | DDR4-SDRAM |
| MEMORY CHANNELS SUPPORT | DUAL |
| SENZA BUFFER | SI |
| TIPO DI SLOT DI MEMORIA | DIMM |
SLOT ESPANSIONE |
|
| NUMERO DI SLOT DI M.2 (M) | 1 |
| PCI EXPRESS X1 (GEN 3.X) SLOTS | 1 |
| PCI EXPRESS X16 (GEN 3.X) SLOTS | 1 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.