Descrizione
DATI LOGISTICI |
|
| ALTEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 405 MM |
| LARGHEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 290 MM |
| LUNGHEZZA DEL CARTONE PRINCIPALE | 453 MM |
| PESO DEL CARTONE PRINCIPALE | 6700 G |
| QUANTITÀ PER CARTONE PRINCIPALE | 250 PEZZO(I) |
CARATTERISTICHE |
|
| CONFORMITÀ ROHS | SI |
| DATA INTEGRITY CHECK (VERIFICA INTEGRITÀ DATI) | NO |
| LATENZA CAS | 19 |
| VOLTAGGIO DELLA MEMORIA | 1.2 V |
| COMPONENTE PER | NOTEBOOK |
| FATTORE DI FORMA MEMORIA | 260-PIN SO-DIMM |
| TIPO DI RAM | DDR4 |
| VELOCITÀ MEMORIA | 2666 MHZ |
| LAYOUT DI MEMORIA (MODULI X DIMENSIONE) | 1 X 4 GB |
| TIPO MEMORIA BUFFER | UNREGISTERED (UNBUFFERED) |
| CLASSIFICA DI MEMORIA | 1 |
MEMORIA |
|
| RAM INSTALLATA | 4 GB |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 3 MM |
| ALTEZZA | 30 MM |
| LARGHEZZA | 69 MM |
| PESO | 9.5 G |
![500x500[6]](https://www.multiaxitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/500x5006.jpg)
![76479506_9402531647[1]](https://www.multiaxitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/76479506_94025316471.jpg)








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.