Descrizione
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
| CONFORMITÀ ROHS | SI |
| FATTORE DI FORMA | SLATE |
| TIPO DI DISPOSITIVO | FULL-SIZE TABLET |
PRESTAZIONE |
|
| GPS | SI |
SOFTWARE |
|
| PIATTAFORMA | ANDROID |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| TIPOLOGIA SIM CARD | NANOSIM |
PROCESSORE |
|
| FAMIGLIA PROCESSORE | QUALCOMM SNAPDRAGON |
| PROCESSORE | 429 |
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 4 |
| ARCHITETTURA PROCESSORE | ARM CORTEX-A53 |
| VELOCITÀ PROCESSORE | 2 GHZ |
MEMORIA |
|
| RAM INSTALLATA | 2 GB |
DISPLAY |
|
| DIMENSIONI SCHERMO | 10.1 “ |
| RETROILLUMINAZIONE A LED | SI |
| TOUCH SCREEN | SI |
| RISOLUZIONE | 1280 X 800 PIXELS |
| LUMINOSITÀ SCHERMO | 300 CD/M² |
| TIPOLOGIA TOUCH SCREEN | CAPACITIVE |
| TECNOLOGIA TOUCH | MULTI-TOUCH |
| TECNOLOGIA DISPLAY | IPS |
AUDIO |
|
| RADIO FM | SI |
| NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
| SISTEMA AUDIO | DOLBY ATMOS |
| MICROFONO INCORPORATO | SI |
| ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
CONNETTIVITÀ |
|
| CONNETTORE USB | MICRO USB |
| COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 8.1 MM |
| ALTEZZA | 168 MM |
| LARGHEZZA | 242 MM |
| PESO | 480 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| ADATTATORE DI CORRENTE OUTPUT AC | 2 A |
| ADATTATORE DI VOLTAGGIO OUTPUT AC | 5 V |
NETWORKING |
|
| WI-FI DIRETTO | SI |
| SUPPORTO DUAL SIM | SI |
| WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) |
| BLUETOOTH | SI |
| TIPO WIRELESS LAN | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC) |
| VERSIONE BLUETOOTH | 4.2 |
| 3G | SI |
| 4G | SI |
| 4G STANDARDS | LTE |
| 3G STANDARDS | UMTS |
SUPPORTI MEDIA |
|
| SUPPORTO DI MEMORIA | EMCP |
| DIMENSIONI MASSIME DELLA SCHEDA DI MEMORIA | 256 GB |
| LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
| TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MICROSD (TRANSFLASH) |
| CAPACITÀ MEMORIA INTERNA | 32 GB |
MESSAGGISTICA |
|
| SI | |
NAVIGAZIONE |
|
| ASSISTENZA FUNZIONE GPS (A-GPS) | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | ANDROID 9.0 |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
| AUTO FOCUS | SI |
| FOTOCAMERA POSTERIORE | SI |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE | 5 MP |
| FOTOCAMERA FRONTALE | SI |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE | 2 MP |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
| ADATTATORE AC/DC | SI |
GRAFICA |
|
| FAMIGLIA DELLA SCHEDA GRAFICA | ADRENO |
| ADATTATORE GRAFICO | ADRENO 504 |
BATTERIA |
|
| BROWSING TIME (WI-FI) | 7 H |
| TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM POLYMER (LIPO) |
| TEMPO DI CARICA | 3.5 H |
| RIPRODUZIONE VIDEO CONTINUA | 9 H |
| TEMPO DI STAND-BY | 504 H |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 4850 MAH |
SENSORI |
|
| SENSORE LUCE AMBIENTALE | SI |
| ACCELEROMETRO | SI |
| GIROSCOPIO | NO |
OGGETTO |
|
| CONDIZIONE | NUOVO |
| CONTENUTO | TABLET + CARICABATTERIE |
PAGAMENTI |
|
| CARTE DI CREDITO | TUTTI I CIRCUITI |
| PAYPAL | SI |
SPEDIZIONE |
|
| TEMPI DI IMBALLAGGIO | STESSE GIORNO LAVORATIVO |
| TEMPI DI SPEDIZIONE | STESSO GIORNO LAVORATIVO |
| TEMPI DI CONSEGNA | 1 – 4 GIORNI DA AVVENUTO PAGAMENTO |
![500x500[1]](https://www.multiaxitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/500x5001-49.jpg)
![72574450_8411618692[1]](https://www.multiaxitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/72574450_84116186921.jpg)
![72574450_6668072149[1]](https://www.multiaxitalia.it/wp-content/uploads/2020/06/72574450_66680721491.jpg)


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.